













Отель расположен в центре города Нячанг. Состоит из одного 20-этажного здания. В распоряжении гостей ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории. Из отеля открывается вид на город. Муниципальный песчаный пляж расположен в 300 м от отеля.
Песчаный пляж в 250 м
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 (6 ночей) | premier room with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 143 899.00 р. | |
| 2026-11-11 (6 ночей) | premier room with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 149 310.00 р. | |
| 2026-11-04 (6 ночей) | premier room with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 149 393.00 р. | |
| 2026-10-21 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 151 315.00 р. | |
| 2026-11-03 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 153 257.00 р. | |
| 2026-11-03 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 153 257.00 р. | |
| 2026-11-04 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 153 257.00 р. | |
| 2026-11-03 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 155 016.00 р. | |
| 2026-11-11 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 156 661.00 р. | |
| 2026-10-27 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 159 988.00 р. | |
| 2026-11-04 (12 ночей) | premier dbl/twn with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 161 967.00 р. | |
| 2026-11-02 (8 ночей) | premier room with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 161 992.00 р. | |
| 2026-10-27 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 162 114.00 р. | |
| 2026-10-29 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 163 142.00 р. | |
| 2026-11-01 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 163 142.00 р. | |
| 2026-11-04 (8 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 165 693.00 р. | |
| 2026-10-22 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 165 694.00 р. | |
| 2026-10-29 (7 ночей) | premier balcony no view BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 166 171.00 р. | |
| 2026-10-29 (7 ночей) | premier balcony city view BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 167 264.00 р. | |
| 2026-11-03 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 168 179.00 р. | |
| 2026-11-04 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 168 179.00 р. | |
| 2026-11-05 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 169 229.00 р. | |
| 2026-11-03 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 170 843.00 р. | |
| 2026-11-04 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 170 843.00 р. | |
| 2026-10-29 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 171 355.00 р. | |
| 2026-10-21 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 171 696.00 р. | |
| 2026-11-04 (10 ночей) | premier room with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 172 379.00 р. | |
| 2026-11-03 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 172 601.00 р. | |
| 2026-11-04 (12 ночей) | premier dbl/twn with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 172 722.00 р. | |
| 2026-10-29 (9 ночей) | premier room with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 172 738.00 р. | |
| 2026-10-30 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 172 758.00 р. | |
| 2026-11-12 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 174 040.00 р. | |
| 2026-11-11 (8 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 175 081.00 р. | |
| 2026-11-02 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 175 257.00 р. | |
| 2026-10-27 (9 ночей) | premier balcony no view BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 176 718.00 р. | |
| 2026-11-04 (12 ночей) | executive double with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 176 958.00 р. | |
| 2026-11-01 (11 ночей) | premier dbl/twn with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 176 977.00 р. | |
| 2026-11-01 (10 ночей) | premier room with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 177 057.00 р. | |
| 2026-10-28 (8 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 179 414.00 р. | |
| 2026-10-22 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 179 739.00 р. | |
| 2026-10-29 (8 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 180 099.00 р. | |
| 2026-11-01 (11 ночей) | executive double with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 180 773.00 р. | |
| 2026-10-20 (9 ночей) | premier balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 181 561.00 р. | |
| 2026-11-05 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 182 032.00 р. | |
| 2026-11-04 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 182 032.00 р. | |
| 2026-11-03 (6 ночей) | premier balcony no view BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 183 111.00 р. | |
| 2026-11-01 (8 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 183 224.00 р. | |
| 2026-10-25 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 184 026.00 р. | |
| 2026-11-04 (8 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 184 845.00 р. | |
| 2026-11-01 (9 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 185 432.00 р. | |
| 2026-10-28 (8 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 186 951.00 р. | |
| 2026-11-04 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 187 699.00 р. | |
| 2026-11-05 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 189 304.00 р. | |
| 2026-10-21 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 189 545.00 р. | |
| 2026-10-25 (8 ночей) | premier balcony no view BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 191 542.00 р. | |
| 2026-11-04 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 197 156.00 р. | |
| 2026-10-31 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 197 734.00 р. | |
| 2026-10-25 (8 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 198 772.00 р. | |
| 2026-10-20 (11 ночей) | premier city view with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 200 676.00 р. | |
| 2026-10-22 (7 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 209 279.00 р. | |
| 2026-11-01 (6 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 213 765.00 р. | |
| 2026-10-22 (8 ночей) | premier balcony no view BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 218 920.00 р. | |
| 2026-10-22 (8 ночей) | premier with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 223 448.00 р. | |
| 2026-11-04 (8 ночей) | premier dbl/twn with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 244 733.00 р. | |
| 2026-11-04 (8 ночей) | executive double with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 247 405.00 р. | |
| 2026-11-04 (8 ночей) | premier dbl/twn with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 250 381.00 р. | |
| 2026-11-04 (8 ночей) | executive double with balcony BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 253 047.00 р. |
© 2014-2026 sochi-hotel-bron.ru - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.