
































Неплохой бюджетный отель в курортном местечке Стара Гагра. В пешей доступности: большой парк, живописная крепость, построенная в 4 веке, пристань. Всего 25 номеров, средний по качеству сервис, собственный участок пляжа. Для неторопливого отдыха.
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 (7 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 1) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 62 236.00 р. | |
| 2026-10-15 (7 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 2) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 63 957.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 2) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 64 180.00 р. | |
| 2026-10-15 (7 ночей) | Улучшенный без Балкона (Корпус 2) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 64 625.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Улучшенный без Балкона (Корпус 2) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 64 957.00 р. | |
| 2026-10-15 (7 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 1) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 65 625.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Улучшенный с балконом (корпус 2) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 68 068.00 р. | |
| 2026-10-15 (7 ночей) | Улучшенный с балконом (корпус 2) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 68 402.00 р. | |
| 2026-10-15 (9 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 1) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 69 652.00 р. | |
| 2026-10-15 (9 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 2) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 70 541.00 р. | |
| 2026-10-15 (9 ночей) | Улучшенный без Балкона (Корпус 2) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 71 430.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 1) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 71 568.00 р. | |
| 2026-10-15 (7 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 2) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 73 290.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 2) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 73 513.00 р. | |
| 2026-10-15 (7 ночей) | Улучшенный без Балкона (Корпус 2) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 73 956.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Улучшенный без Балкона (Корпус 2) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 74 291.00 р. | |
| 2026-10-15 (7 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 1) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 74 956.00 р. | |
| 2026-10-15 (9 ночей) | Улучшенный с балконом (корпус 2) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 76 096.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Улучшенный с балконом (корпус 2) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 77 402.00 р. | |
| 2026-10-15 (7 ночей) | Улучшенный с балконом (корпус 2) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 77 734.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 2) завтрак и обед (BB) | Взрослых: 2 | 92 177.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Стандарт с Балконом (Корпус 2) HB - Завтрак, Ужин (HB) | Взрослых: 2 | 92 177.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Улучшенный без Балкона (Корпус 2) завтрак и обед (BB) | Взрослых: 2 | 92 955.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Улучшенный без Балкона (Корпус 2) HB - Завтрак, Ужин (HB) | Взрослых: 2 | 92 955.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Улучшенный с балконом (корпус 2) HB - Завтрак, Ужин (HB) | Взрослых: 2 | 102 065.00 р. | |
| 2026-10-17 (7 ночей) | Улучшенный с балконом (корпус 2) завтрак и обед (BB) | Взрослых: 2 | 102 065.00 р. |
© 2014-2026 sochi-hotel-bron.ru - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.